同江铁路大桥
建设单位 | 哈尔滨铁路局 | ||
---|---|---|---|
项目功能类别 | 新线普速铁路 | 正线建筑里程 | 31.613 km |
设计单位 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 施工图审核单位 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
工程概况 | 新建同江中俄铁路大桥建设地点为:黑龙江省同江市;线路自同江地方铁路二期头村附近DK50+400起,向东北取直设换装站,在三村附近跨同抚大堤,后利用既有铁路位置行进,于DK74+400 设边检站,之后以特大桥跨越黑龙江至国界分界点DK82+237.84(中俄主桥建设分界点)止,线路长度31.613km,边检场至哈鱼岛港联络线,线路全长1.51km。 |
项 目 审 批 阶 段 |
阶段类型 | 文号 | 技术标准 | 投资 | 总工期 | 附件 |
---|
开工时间 | 2014-04-01 | 竣工验收时间 | 2016-09-30 |
---|
工 程 标 段 |
标段序号 | 标段起点 | 标段终点 | 线路长度(千米) | 参建单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||
一、土建工程 | |||||||||
SG1 | DK50+400 | DK65+940 | 15.54 | 中铁十三局集团有限公司 | |||||
SG2 | DK65+940 | DK82+237.84 | 16.313 | 中铁大桥局股份有限公司 | |||||
TJJL | 北京铁城建设监理有限责任公司 | ||||||||
二、四电及站后工程 |