穗莞深城际轨道交通新塘至洪梅
建设单位 | 广东珠三角城际轨道公司 | ||
---|---|---|---|
项目功能类别 | 客运专线 | 正线建筑里程 | 18.102 km |
设计单位 | 中铁四院工程集团有限责任公司南宁院 | 施工图审核单位 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
工程概况 | 穗莞深线新塘(含)DK7+592.97至洪梅(不含)DK26+000段线路全长约18.102公里,设新塘、中堂、望牛墩、望洪共4个高架站,新建中堂动车运用所,控制中心纳入广州调度所。本线接入引起既有广深线Ⅲ、Ⅳ线改建工程4.72公里,望洪至道滘相关工程2.44公里(含望洪站)。该项目初步设计概算总额为70.57亿元。 该段线路从广深铁路III线IV线上引出,向东北经过新塘镇长岗村及铁路村,跨越广深四线后设置增城西站,出站后向南进入港口大道,沿港口大道中央绿化带高架,跨越东江北干流后进入中堂镇境内,线路出新塘站后沿港口大道跨东江北干流进入东莞境内,沿线高架,在中堂镇境内跨倒运海水道、中堂水道,望牛墩镇境内跨洪屋涡水道,之后线路沿望洪公路东侧高架进入洪梅,在望洪公路与西部干线交汇处设望洪站,与佛莞惠城际十字交叉换乘,后线路进入洪金南路,在洪金南路上设置洪梅站。 |
项 目 审 批 阶 段 |
阶段类型 | 文号 | 技术标准 | 投资 | 总工期 | 附件 |
---|
开工时间 | 2013-12-01 | 竣工验收时间 | 2018-12-31 |
---|
工 程 标 段 |
标段序号 | 标段起点 | 标段终点 | 线路长度(千米) | 参建单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||
一、土建工程 | |||||||||
SGLJL-2 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | ||||||||
SZH-5标 | 中铁十四局集团有限公司 中交第一公路工程局有限公司 联合体 | ||||||||
SZH-6 | 中铁五局集团有限公司 | ||||||||
SZH-7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||
二、四电及站后工程 |