精伊霍铁路伊宁至霍尔果斯段改造工程
建设单位 | 乌鲁木齐铁路局 | ||
---|---|---|---|
项目功能类别 | 新线普速铁路 | 正线建筑里程 | 71.156 km |
设计单位 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 施工图审核单位 | 武汉铁四院工程咨询有限公司 |
工程概况 | 工程概况 1.线路概况 精伊霍线伊宁站(不含)至霍尔果斯站(不含)段K212+344~K283+500,正线全长71.156km,共设六十六团、水定、清水河3个站。本线为既有现状电化,本次设计平面、纵断面维持既有标准不变。 2.主要技术标准 (1)铁路等级:线下Ⅰ级,线上Ⅱ级; (2)正线数目:单线; (3)限制坡度:6‰; (4)最小曲线半径:一般1600m,困难1200m; (5)设计速度:120公里/小时; (6)牵引种类:电力; (7)机车类型: SS4; (8)牵引质量: 4000吨; (9)到发线有效长度:850m; (10)闭塞类型:自动站间闭塞; (11)机车交路:伊宁机务折返段担当伊宁至霍尔果斯间的机车交路; 3.主要工程内容和数量 1、路基工程:路基土石方工程6.6457万断面方,其中区间土石方0万立方米,站场土石方6.6457万断面方。 2、桥涵工程:涵洞接长:孔径<3.0m箱形涵:101.72横延米/15座;孔径≥5.0m箱形涵:7.06横延米/1座;3.0≤孔径<5.0m盖板涵:6.88横延米/1座;孔径≥5.0m盖板涵:18.18横延米/2座。箱形小桥接长:95.5m2/1座。 3、轨道工程:铺轨总长3.113公里,其中正线铺轨:0公里,站线铺轨:3.113公里,道岔6组,道砟7309.94方。 4、通信工程: 光、电缆线路共15.342公里。 5、信号工程:联锁道岔6组,信号自动站间闭塞设备共4站。 6、电气化工程:新建六十六团110KV牵引变电所1座(所址中心里程K231+760),架设接触网94.063条公里 。 7、电力工程:新建10/0.4KV变电所1座,既有伊宁35/10KV变配电所、霍尔果斯10/0.4KV配电所改造各1座,安装箱式变电站4座、杆架式变台5座、升降式投光灯塔4座、柱灯20座,架设高压架空线路4.72公里,敷设高压电缆线路7公里、低压电缆线路14.1公里。 8、房建工程:生产及办公房屋5588.752平方米。 |
项 目 审 批 阶 段 |
阶段类型 | 文号 | 技术标准 | 投资 | 总工期 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目建议书 | 铁计函【2011】633号 |
1. 铁路等级:国铁I级;
2. 正线数目:单线; 3. 速度目标值: 4. 限制坡度: 5. 正线间距: 6. 最小曲线半径: 7. 牵引类型: 8. 到发线有效长度: 9. 列车类型动车组: |
1.8亿 | 12个月 | ||
可研批复 | 总计统函【2013】669号 |
1. 铁路等级:国铁I级;
2. 正线数目:单线; 3. 速度目标值: 4. 限制坡度: 5. 正线间距: 6. 最小曲线半径: 7. 牵引类型: 8. 到发线有效长度: 9. 列车类型动车组: |
2.3亿 | 12个月 | ||
初设批复 | 铁总办函【2014】131号 |
1. 铁路等级:线下国铁I级,线上国铁II级;
2. 正线数目:单线; 3. 速度目标值:120公里/小时; 4. 限制坡度:6‰ 5. 正线间距: 6. 最小曲线半径:一般地段1600米,困难地段1200米; 7. 牵引类型:电力牵引; 8. 到发线有效长度:850米; 9. 列车类型动车组:SS4型; |
2.0482亿 | 12个月 |
开工时间 | 2014-06-01 | 竣工验收时间 | 2015-06-01 |
---|
工 程 标 段 |
标段序号 | 标段起点 | 标段终点 | 线路长度(千米) | 参建单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||
一、土建工程 | |||||||||
施工标 | 中铁电气化局集团有限公司 | ||||||||
监理标 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | ||||||||
二、四电及站后工程 |